賃料20%値下げ!新賃料プランスタート
アーク栄錦ニュービジネスビル 賃料表
| RoomNo. | 面積 | 旧賃料(共益費込) | 新賃料(共益費込) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.77m2(6.28坪) | 105,504円~ | |
| 2 | 20.77m2(6.28坪) | 105,504円~ | |
| 3 | 21.42m2(6.47坪) | 108,696円~ | |
| 4 | 20.77m2(6.28坪) | 105,504円~ | |
| 5 | 21.42m2(6.47坪) | 108,696円~ | |
| 6 | 20.77m2(6.28坪) | 105,504円~ | |
| 7 | 26.18m2(7.91坪) | 113,904円~ | |
| 8 | 17.60m2(5.32坪) | 85,120円~ | |
| 9 | 19.15m2(5.79坪) | 92,640円~ | |
| 10 | 33.46m2(10.12坪) | 137,632円~ | |
| 11 | 26.41m2(7.98坪) | 108,528円~ | |
| 12 | 26.41m2(7.98坪) | 108,528円~ | |
| 13 | 26.41m2(7.98坪) | 108,528円~ | |
| 14 | 27.64m2(8.36坪) | 113,696円~ | |
| 15 | 18.44m2(5.57坪) | 77,980円~ | |
| 16 | 18.51m2(5.59坪) | 78,260円~ | |
| 17 | 19.28m2(5.83坪) | 93,280円~ | |
| 18 | 19.51m2(5.90坪) | 94,400円~ | |
| 19 | 19.51m2(5.90坪) | 94,400円~ | |
| 20 | 19.51m2(5.90坪) | 94,400円~ | |
| 21 | 17.91m2(5.41坪) | 86,560円~ |

- ※月額賃料に電気料金を含んでおります。
- ※ご入居時には、敷金として、賃料(共益費除く)の3ヶ月が必要となります。
【お問い合わせ】 TEL 052-957-6846
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル
アーク証券株式会社 名古屋本店 不動産部 担当:甲斐・木全・蛇沼
受付時間:平日(月曜~金曜) 8:30~17:30
